ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Mistral Food CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS KIDS SANDWICHS BURGERS TACOS HUMMERS PANINIS MENUS PANINIS ASSIETTES TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CHEESE BURGER | ||||||||||||||
DOUBLE CHEESE | ||||||||||||||
TRIPLE CHEESE | ||||||||||||||
CROUSTILLANT | ||||||||||||||
CHICKEN BURGER | ||||||||||||||
FISH BURGER | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
ROYAL BACON | ||||||||||||||
BEST BURGER | ||||||||||||||
BIG BURGER | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
360 | ||||||||||||||
TENDERS BURGER | ||||||||||||||
KEBAB 180 |
© 2023 -