ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Mistral Food CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS KIDS SANDWICHS BURGERS TACOS HUMMERS PANINIS MENUS PANINIS ASSIETTES TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L |
© 2023 -